FarmControl
Chargement dynamique du contenu operationnel.
FarmControl prepare les donnees serveur. Les placeholders gardent la structure de la page visible pendant l'attente.
Chargement dynamique du contenu operationnel.
FarmControl prepare les donnees serveur. Les placeholders gardent la structure de la page visible pendant l'attente.
Configuration operationnelle, suivi des integrations et couts LLM.
Suivi des tokens et du cout pour les analyses automatiques qui maintiennent l'etat global des fermes. Les nouveaux runs utilisent les tokens exacts renvoyes par OpenAI; les anciens restent estimes en fallback.
Passage toutes fermes
513 866 tokens
Moyenne par ferme
22 342 tokens par analyse
30 derniers jours
1 analyses completes
Derniere analyse
23/23 fermes avec historique
Dernier run complet pour 23 ferme(s), extrapole sur 23 ferme(s). Le prompt systeme ajoute environ 2 265 tokens a chaque analyse. Sources actuelles: 572 run(s) exact(s), 0 run(s) estime(s).
Les runs recents persistent response.usage depuis l'API OpenAI. Quand ces champs sont absents, FarmControl conserve un fallback estime: longueur texte divisee par 4, appliquee au prompt systeme, au contexte JSON envoye et a la reponse structuree stockee.
Le cout est calcule au tarif input/output du modele utilise. Les valeurs peuvent etre surchargees par environnement avec OPENAI_FARM_ANALYSIS_INPUT_USD_PER_1M et OPENAI_FARM_ANALYSIS_OUTPUT_USD_PER_1M.
Le cout est recalcule a l'affichage a partir des tokens stockes et des tarifs du modele, afin de pouvoir ajuster les prix sans modifier l'historique brut.
| Ferme | Modele | Declenchement | Input | Output | Source | Cout calcule | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilloterie 1 | gpt-5 | Routine ferme stable | 15 397 | 3 201 | Exact | 0,0513 $US | 11/08 10:27 |
| Lebailli 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 238 | 1 342 | Exact | 0,0375 $US | 12/07 09:27 |
| Kerollet 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 501 | 2 842 | Exact | 0,054 $US | 12/07 09:26 |
| GAEC Quadrille | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 300 | 2 195 | Exact | 0,0473 $US | 12/07 08:31 |
| GAEC Legeay | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 792 | 1 805 | Exact | 0,0428 $US | 12/07 08:30 |
| GAEC Babinotiere | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 827 | 2 259 | Exact | 0,0486 $US | 12/07 08:29 |
| Kerollet 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 659 | 2 404 | Exact | 0,0499 $US | 12/07 08:28 |
| Coquempot 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 539 | 2 438 | Exact | 0,0501 $US | 12/07 08:27 |
| Val Glatigny | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 908 | 2 186 | Exact | 0,0467 $US | 12/07 07:31 |
| SCEA Guerets | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 857 | 2 203 | Exact | 0,0469 $US | 12/07 07:30 |
| GAEC Legeay | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 964 | 2 122 | Exact | 0,0474 $US | 12/07 07:29 |
| GAEC Josse | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 231 | 2 068 | Exact | 0,046 $US | 12/07 07:29 |
Source par defaut: OpenAI API pricing.